10° Métairie, maison, cabannes, et fons de terre appelés de la grange et scis à Labrit, par contrat du 18 mai 1784 : retenu de Salles notaire royal du mon du marsan,pour la somme de 306 L par année | 306 L |
11° La dime de Beyries, Saut et Domengeus, par contrat du 9 juin 1784 : retenu de Gaxie notaire royal à Samadet, pour la somme 870 L par année | 870 L |
12° Metairies de Braselier , appelées La Grange et Loustalet, situés à St Pardon dime de St Pardon et d’ Orenx, droits de maison, cabanes et fons de terre par contrat du 15 juin 1784: retenu de Salles notaire de Mont de Marsan,pour la somme de | 800 L |
13° Les fruits décimaux du lieu de Montagut, par contrat du 1er août 1783 : retenu de Fougère notaire royal à Pau, pour la somme de 1275 L par année | 1275 L |
14° Dime de Leuy, métairie de la Grange au dit lieu, la moitié des droits seigneuriaux, l’autre moitié réservée à M l’abbé, ainsi que les droits de prétation maison, cabannes de la dite métairie, et terres, par contrat du 4 juillet 1785 : retenu de Sallebert notaire royal D’igos pour la somme de 1550 L par année | 1550 L |
15° Dime et droits décimaux de Ronsac, par contrat du 14 juin 1785 : retenu de Salles notaire au mon de marsan, pour la somme de 853 L par année | 853 L |
16° Dime de St genes et droits seigneuriaux du dit quartier et de celui de Pontaut, ensemble la rente fonsière du moulin d’artigues en tartas par contrat du 13 may 1785 : retenu de Salles notaire royal du mon de marsan pour la somme de 130 L | 130 L |
17° Pièce de terre à monget par contrat du 20 may 1785 : retenu de gaxie notaire royal de Sammadet, pour la somme de 114 L par année | 114 L |
18° M le Prieur de Pontaut paye annuellement à M L’abbé une somme de | 150 L |
19° Les fiefs lods et venthes des paroissiens de mant et monségur, par contrat du 26 avril 1786 : retenu de gaxie notaire royal de Sammadet | 141 L |
20° Le déclarant possède une prébende indépendante de l’abayie à la nommination de M son père, laquelle prébende est affermée la somme de | 100 L |
total : | 13384 L |
1° Au Sieur Dalmerals, curé de Perols breveté par le Roy | 700 L |
2° Au Sieur Biges, vicaire général d’annexy, breveté du Roy | 1050 L |
3° Au Sieur gesiels, vicaire général de nameur breveté du Roy | 700 L |
4° Au Sieur Bauly, vicaire général de reims breveté du Roy | 700 L |
5° Au Sieur ferré, vicaire général d’apt, | 700 L |
6° Au Sieur garay prêtre à Ste marie d’auloron | 805 L |
7° Décimes à aire, Dax et Pau | 1432 L |
8° Au Sieur curé de Luey | 772 L |
9° Au sieur curé de Beÿrie | 700 L |
10° Au sieur curé de montagut | 500 L |
11° Au Sieur curé de nabailles | 200 L |
12° Aux fermiers de montagut | 40 L |
13° Archi à Mgr L ëveque de Lescar par année | 34 L |
14° pour les cas fortuits réparations d’églises, d’ornements annuellement | 600 L |
total : | 8833 L |
reste : | 4931 L |
Déclarant au surplus, qu’il n’y à aucune sorte de mobilier de la dite abaÿie
Je déclare la présente déclaration véritable en ma susdite qualité le 24 mars 1790.